ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/16 10:55:03 | 11 | 1,052,089 2.64% | 0.095165 | 0.00010012 | 0.00004633 | ||
2026/05/16 10:55:02 | 10 | 21,183,452 52.96% | 0.121068 | 0.00256464 | 0.00088788 | ||
2026/05/16 10:55:01 | 12 | 818,914 2.05% | 0.057381 | 0.00004699 | 0.00003463 | ||
2026/05/16 10:55:00 | 9 | 3,827,808 9.57% | 0.111679 | 0.00042748 | 0.00016196 | ||
2026/05/16 10:54:59 | 10 | 9,664,166 24.17% | 0.043855 | 0.00042382 | 0.00040228 | ||
2026/05/16 10:54:58 | 10 | 1,872,254 4.69% | 0.939931 | 0.00175979 | 0.0000784 | ||
2026/05/16 10:54:57 | 12 | 13,443,453 33.61% | 0.045819 | 0.00061597 | 0.0005482 | ||
2026/05/16 10:54:56 | 13 | 7,540,538 18.86% | 0.06401 | 0.00048267 | 0.00030435 | ||
2026/05/16 10:54:55 | 10 | 518,813 1.3% | 0.171339 | 0.00008889 | 0.00002114 | ||
2026/05/16 10:54:54 | 13 | 827,622 2.07% | 0.108361 | 0.00008968 | 0.00003404 | ||
2026/05/16 10:54:53 | 16 | 9,382,918 23.46% | 0.070233 | 0.00065899 | 0.00038001 | ||
2026/05/16 10:54:52 | 7 | 422,713 1.06% | 0.238282 | 0.00010072 | 0.00001729 | ||
2026/05/16 10:54:51 | 15 | 1,086,191 2.72% | 0.052637 | 0.00005717 | 0.00004481 | ||
2026/05/16 10:54:50 | 13 | 4,691,020 11.73% | 0.042121 | 0.00019759 | 0.00019313 | ||
2026/05/16 10:54:49 | 14 | 1,437,612 3.6% | 0.057436 | 0.00008257 | 0.00005962 | ||
2026/05/16 10:54:48 | 11 | 930,628 2.33% | 0.351379 | 0.000327 | 0.00003893 | ||
2026/05/16 10:54:47 | 16 | 8,129,123 20.33% | 0.043788 | 0.00035596 | 0.00033606 | ||
2026/05/16 10:54:46 | 14 | 597,967 1.5% | 0.042171 | 0.00002521 | 0.00002496 | ||
2026/05/16 10:54:45 | 17 | 1,462,929 3.66% | 0.059989 | 0.00008775 | 0.0000615 | ||
2026/05/16 10:54:44 | 19 | 10,581,873 26.46% | 0.042185 | 0.0004464 | 0.00043654 |
