Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mint | 16.05.2026, 10:22:19 | 0AVAX | 0,00000014 | |||||
AVAX transfer | 16.05.2026, 10:22:19 | 0,0863 | 0,00000004 | |||||
AVAX transfer | 16.05.2026, 10:22:19 | 0,0978 | 0,00000004 | |||||
setData | 16.05.2026, 10:22:19 | 0AVAX | 0,00000006 | |||||
ROOT4146650865 | 16.05.2026, 10:22:19 | 0AVAX | 0,00000103 | |||||
mint | 16.05.2026, 10:22:18 | 0AVAX | 0,00000014 | |||||
mint | 16.05.2026, 10:22:18 | 0AVAX | 0,00000014 | |||||
mint | 16.05.2026, 10:22:18 | 0AVAX | 0,00000014 | |||||
mint | 16.05.2026, 10:22:18 | 0AVAX | 0,00000014 | |||||
mint | 16.05.2026, 10:22:18 | 0AVAX | 0,00000014 | |||||
mint | 16.05.2026, 10:22:18 | 0AVAX | 0,00000014 | |||||
AVAX transfer | 16.05.2026, 10:22:18 | 0,0282 | 0,00000004 | |||||
AVAX transfer | 16.05.2026, 10:22:18 | 0,0278 | 0,00000004 | |||||
AVAX transfer | 16.05.2026, 10:22:18 | 0,0589 | 0,00000004 | |||||
AVAX transfer | 16.05.2026, 10:22:18 | 0,0723 | 0,00000004 | |||||
AVAX transfer | 16.05.2026, 10:22:18 | 0,0624 | 0,00000004 | |||||
AVAX transfer | 16.05.2026, 10:22:18 | 0,0726 | 0,00000004 | |||||
0xccb5f809 | 16.05.2026, 10:22:18 | 0AVAX | 0,00000118 | |||||
AVAX transfer | 16.05.2026, 10:22:18 | 0,00000013 | 0,00000004 | |||||
0x020185e9 | 16.05.2026, 10:22:18 | 0AVAX | 0,00000041 |
