Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026 03:48:24 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16/05/2026 03:48:21 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 03:48:18 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16/05/2026 03:48:15 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16/05/2026 03:48:12 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16/05/2026 03:48:09 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 03:48:06 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 03:48:03 | 3 | 1 111 | 133 816 0,34 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 03:48:00 | 2 | 989 | 112 780 0,29 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 03:47:57 | 1 | 801 | 34 658 0,09 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 03:47:54 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 03:47:51 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 03:47:48 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 03:47:45 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16/05/2026 03:47:42 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16/05/2026 03:47:39 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 03:47:36 | 3 | 1 047 | 98 426 0,25 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 03:47:33 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 03:47:30 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 03:47:27 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | < 0,000001 |
