Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026 13:23:02 | 60 | 15 297 377 27,82 % | 0,087083 | 0,00133214 | 0,00013321 | ||
16/05/2026 13:23:02 | 85 | 9 060 750 16,48 % | 0,158275 | 0,00143409 | 0,0001434 | ||
16/05/2026 13:23:02 | 72 | 13 439 910 24,44 % | 0,133889 | 0,00179946 | 0,00017994 | ||
16/05/2026 13:23:01 | 95 | 11 168 699 20,31 % | 0,074583 | 0,000833 | 0,0000833 | ||
16/05/2026 13:23:01 | 84 | 21 864 090 39,76 % | 0,070722 | 0,00154628 | 0,00015462 | ||
16/05/2026 13:23:00 | 116 | 13 253 387 24,1 % | 0,09272 | 0,00122886 | 0,00012288 | ||
16/05/2026 13:23:00 | 65 | 13 735 756 24,98 % | 0,171327 | 0,00235331 | 0,00023533 | ||
16/05/2026 13:22:59 | 56 | 9 785 079 17,8 % | 0,076327 | 0,00074687 | 0,00007468 | ||
16/05/2026 13:22:59 | 65 | 14 141 334 25,72 % | 0,07163 | 0,00101295 | 0,00010129 | ||
16/05/2026 13:22:58 | 66 | 13 688 911 24,89 % | 0,090372 | 0,0012371 | 0,00012371 | ||
16/05/2026 13:22:58 | 48 | 10 139 641 18,44 % | 0,072647 | 0,00073662 | 0,00007366 | ||
16/05/2026 13:22:58 | 45 | 4 962 759 9,03 % | 0,092864 | 0,00046086 | 0,00004608 | ||
16/05/2026 13:22:57 | 61 | 12 586 316 22,89 % | 0,081112 | 0,0010209 | 0,00010209 | ||
16/05/2026 13:22:57 | 62 | 7 890 425 14,35 % | 0,107598 | 0,00084899 | 0,00008489 | ||
16/05/2026 13:22:56 | 59 | 13 211 099 24,03 % | 0,07037 | 0,00092967 | 0,00009296 | ||
16/05/2026 13:22:56 | 67 | 13 104 273 23,83 % | 0,070239 | 0,00092043 | 0,00009204 | ||
16/05/2026 13:22:55 | 74 | 11 611 300 21,12 % | 0,139874 | 0,00162412 | 0,00016241 | ||
16/05/2026 13:22:55 | 65 | 14 269 951 25,95 % | 0,132626 | 0,00189257 | 0,00018925 | ||
16/05/2026 13:22:54 | 65 | 11 760 868 21,39 % | 0,114733 | 0,00134936 | 0,00013493 | ||
16/05/2026 13:22:54 | 60 | 7 607 783 13,84 % | 0,162171 | 0,00123376 | 0,00012337 |
