Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 12:05:28 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 12:05:26 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 12:05:24 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 12:05:22 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 12:05:20 | 1 | 840 | 49 355 0,17 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 12:05:18 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 12:05:16 | 2 | 2 083 | 171 615 0,58 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 12:05:14 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 12:05:12 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 12:05:10 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 12:05:08 | 1 | 840 | 49 355 0,17 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 12:05:06 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 12:05:04 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 12:05:02 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 12:05:00 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 12:04:58 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 12:04:56 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 12:04:54 | 1 | 840 | 49 355 0,17 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 12:04:52 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 12:04:50 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 |
