Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:43:29 16/05/2026 | 1 | 2 | 301,96353768 | 0,456 | ||
17:43:29 16/05/2026 | 1 | 2 | 160,96585763 | 1,1 | ||
17:43:29 16/05/2026 | 1 | 1 | 3.492,55 | 0,0965664 | ||
17:43:29 16/05/2026 | 1 | 2 | 151,13 | 1,13 | ||
17:43:29 16/05/2026 | 1 | 3 | 2.102,26 | 1,43 | ||
17:43:29 16/05/2026 | 3 | 2 | 300,2625399 | 0,2625399 | ||
17:43:29 16/05/2026 | 1 | 4 | 63.821,51878324 | 0,177 | ||
17:43:29 16/05/2026 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
17:42:02 16/05/2026 | 1 | 1 | 93,86204 | 1 | ||
17:42:02 16/05/2026 | 2 | 2 | 172,92086938 | 1,1 | ||
17:42:02 16/05/2026 | 1 | 2 | 625,00208789 | 1,1 | ||
17:42:02 16/05/2026 | 1 | 2 | 128,5100581 | 2,711111 | ||
17:42:02 16/05/2026 | 1 | 2 | 9.141,31302038 | 0,37434394 | ||
17:42:02 16/05/2026 | 1 | 2 | 17,26118768 | 0,456 | ||
17:42:02 16/05/2026 | 1 | 2 | 284,21028677 | 0,43359004 | ||
17:42:02 16/05/2026 | 1 | 2 | 75,1136667 | 0,1136667 | ||
17:42:02 16/05/2026 | 1 | 2 | 20.018,1695 | 0,1695 | ||
17:42:02 16/05/2026 | 2 | 2 | 37.889,2941 | 0,18806216 | ||
17:42:02 16/05/2026 | 1 | 2 | 250,912 | 0,912 | ||
17:42:02 16/05/2026 | 1 | 3 | 4.174,65630546 | 1,048 |
