Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 23:14:35 | 3 | 0,00000002 | 0,00842466 | 9,6 | ||
16.05.2026, 23:14:34 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16.05.2026, 23:14:33 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16.05.2026, 23:14:32 | 1 | 0,00000002 | 0,01180806 | 9,6 | ||
16.05.2026, 23:14:31 | 3 | 0,00000002 | 0,00710865 | 9,6 | ||
16.05.2026, 23:14:30 | 1 | 0,00000002 | 0,00468756 | 9,6 | ||
16.05.2026, 23:14:29 | 4 | 0,00000002 | 0,0705151 | 9,6 | ||
16.05.2026, 23:14:28 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16.05.2026, 23:14:27 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16.05.2026, 23:14:26 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16.05.2026, 23:14:25 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16.05.2026, 23:14:24 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16.05.2026, 23:14:23 | 1 | 0,00000002 | 0,00342141 | 9,6 | ||
16.05.2026, 23:14:22 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16.05.2026, 23:14:21 | 3 | 0,00000002 | 0,01583167 | 9,6 | ||
16.05.2026, 23:14:20 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16.05.2026, 23:14:19 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16.05.2026, 23:14:18 | 1 | 0,00000002 | 0,00466391 | 9,6 | ||
16.05.2026, 23:14:17 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16.05.2026, 23:14:16 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
