交易列表
| 交易哈希 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/16 04:20:56 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/16 04:20:45 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/16 04:20:39 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/16 04:20:34 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/16 04:20:34 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/16 04:20:34 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/16 04:20:34 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/16 04:20:34 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/16 04:20:34 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/16 04:20:34 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/16 04:20:34 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/16 04:20:22 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/16 04:19:59 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/05/16 04:19:13 | 發送 | 0.439683 KAVA | -- | ||||
2026/05/16 04:19:02 | 提取委託獎勵 | -- | |||||
2026/05/16 04:18:56 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/16 04:18:50 | IBC 接收 | -- | |||||
2026/05/16 04:18:39 | EVM 交易 | -- | 0 KAVA | -- | |||
2026/05/16 04:17:48 | 更新 IBC 客戶端 | -- | -- | ||||
2026/05/16 04:16:56 | 更新 IBC 客戶端 | -- | -- |
