Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 17:19:49 | 6 | 6,103,927 12.21 % | 50,000,000 | 0.00000586 | ||
15/05/2026, 17:19:39 | 4 | 4,919,900 9.84 % | 50,000,000 | 0.00019516 | ||
15/05/2026, 17:19:29 | 4 | 5,592,739 11.19 % | 50,000,000 | 0.00000007 | ||
15/05/2026, 17:19:19 | 4 | 1,465,310 2.94 % | 50,000,000 | 0.00000006 | ||
15/05/2026, 17:19:09 | 4 | 5,542,691 11.09 % | 50,000,000 | 0.00000007 | ||
15/05/2026, 17:18:59 | 5 | 4,655,241 9.32 % | 50,000,000 | 0.00000012 | ||
15/05/2026, 17:18:49 | 6 | 6,547,104 13.1 % | 50,000,000 | 0.00000054 | ||
15/05/2026, 17:18:39 | 5 | 5,798,453 11.6 % | 50,000,000 | 0.00000011 | ||
15/05/2026, 17:18:29 | 6 | 6,388,331 12.78 % | 50,000,000 | 0.00000026 | ||
15/05/2026, 17:18:19 | 6 | 6,531,641 13.07 % | 50,000,000 | 0.00020452 | ||
15/05/2026, 17:18:09 | 6 | 6,435,028 12.88 % | 50,000,000 | 0.00000059 | ||
15/05/2026, 17:17:59 | 4 | 5,279,954 10.56 % | 50,000,000 | 0.00020441 | ||
15/05/2026, 17:17:49 | 5 | 4,168,043 8.34 % | 50,000,000 | 0.00000007 | ||
15/05/2026, 17:17:39 | 7 | 8,175,540 16.36 % | 50,000,000 | 0.00020462 | ||
15/05/2026, 17:17:29 | 4 | 4,128,353 8.26 % | 50,000,000 | 0.00000574 | ||
15/05/2026, 17:17:19 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
15/05/2026, 17:17:09 | 4 | 1,222,573 2.45 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
15/05/2026, 17:16:59 | 3 | 3,643,986 7.29 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
15/05/2026, 17:16:49 | 5 | 5,287,965 10.58 % | 50,000,000 | 0.00000006 | ||
15/05/2026, 17:16:39 | 12 | 4,279,580 8.56 % | 50,000,000 | 0.00000099 |
