Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
16/05/2026 05:24:27 | 25 | 10 908 179 27,28 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 05:24:25 | 20 | 6 872 408 17,19 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 05:24:23 | 23 | 8 200 256 20,51 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 05:24:21 | 27 | 10 625 903 26,57 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 05:24:19 | 24 | 8 485 549 21,22 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 05:24:17 | 25 | 6 931 075 17,33 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 05:24:15 | 17 | 5 277 583 13,2 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 05:24:13 | 32 | 26 968 531 67,43 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 05:24:11 | 14 | 4 349 238 10,88 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 05:24:09 | 24 | 5 448 898 13,63 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 05:24:07 | 22 | 6 582 624 16,46 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 05:24:05 | 21 | 32 436 497 81,1 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 05:24:03 | 24 | 9 460 831 23,66 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 05:24:01 | 29 | 9 245 901 23,12 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 05:23:59 | 18 | 4 032 051 10,09 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 05:23:57 | 22 | 7 317 788 18,3 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 05:23:55 | 21 | 6 899 279 17,25 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 05:23:53 | 20 | 7 417 558 18,55 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 05:23:51 | 21 | 7 758 799 19,4 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 05:23:49 | 25 | 6 435 074 16,09 % | 40 000 000 |
