Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 13.55.06 | 144 | 35.075.377 25,06% | 140.000.000 | 473,397797 | 7,717142 | 8,88746408 | ||
16/05/2026, 13.55.04 | 160 | 61.797.342 44,15% | 140.000.000 | 479,150203 | 13,860977 | 15,7492314 | ||
16/05/2026, 13.55.02 | 219 | 66.985.799 47,85% | 140.000.000 | 448,512479 | 12,887606 | 17,15636059 | ||
16/05/2026, 13.55.01 | 176 | 53.434.176 38,17% | 140.000.000 | 437,958737 | 9,618498 | 13,78346615 | ||
16/05/2026, 13.54.59 | 208 | 65.529.688 46,81% | 140.000.000 | 426,674835 | 11,598428 | 16,3614401 | ||
16/05/2026, 13.54.57 | 142 | 35.032.044 25,03% | 140.000.000 | 442,122953 | 6,652972 | 8,8354984 | ||
16/05/2026, 13.54.55 | 127 | 35.412.912 25,3% | 140.000.000 | 429,737085 | 6,381448 | 8,83679302 | ||
16/05/2026, 13.54.54 | 121 | 34.209.133 24,44% | 140.000.000 | 438,57436 | 6,379128 | 8,62412061 | ||
16/05/2026, 13.54.52 | 131 | 35.495.626 25,36% | 140.000.000 | 403,696701 | 5,476504 | 8,85296236 | ||
16/05/2026, 13.54.50 | 98 | 21.101.075 15,08% | 140.000.000 | 440,214403 | 4,026574 | 5,26242233 | ||
16/05/2026, 13.54.48 | 154 | 37.074.844 26,49% | 140.000.000 | 422,929192 | 6,343197 | 9,33683616 | ||
16/05/2026, 13.54.47 | 140 | 31.653.524 22,61% | 140.000.000 | 436,156367 | 5,897032 | 7,90885313 | ||
16/05/2026, 13.54.45 | 114 | 29.560.227 21,12% | 140.000.000 | 426,290129 | 5,262148 | 7,33908409 | ||
16/05/2026, 13.54.43 | 153 | 45.562.966 32,55% | 140.000.000 | 405,085008 | 7,049327 | 11,40754702 | ||
16/05/2026, 13.54.41 | 136 | 34.304.254 24,51% | 140.000.000 | 426,18887 | 6,115561 | 8,50453001 | ||
16/05/2026, 13.54.40 | 151 | 40.668.329 29,05% | 140.000.000 | 425,198558 | 7,116825 | 10,17528918 | ||
16/05/2026, 13.54.38 | 125 | 24.431.058 17,46% | 140.000.000 | 443,221187 | 4,731232 | 6,09712954 | ||
16/05/2026, 13.54.36 | 142 | 31.574.927 22,56% | 140.000.000 | 460,748015 | 6,583749 | 7,96433518 | ||
16/05/2026, 13.54.34 | 128 | 39.634.364 28,32% | 140.000.000 | 3.927,903263 | 145,819446 | 9,8605014 | ||
16/05/2026, 13.54.33 | 127 | 28.543.949 20,39% | 140.000.000 | 457,65746 | 5,882476 | 7,18087491 |
