Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026 08:03:33 | 136 | 41 999 336 30 % | 140 000 000 | 431,379828 | 7,690648 | 10,42701805 | ||
16/05/2026 08:03:31 | 145 | 31 736 360 22,67 % | 140 000 000 | 475,018926 | 7,112173 | 7,96319853 | ||
16/05/2026 08:03:30 | 150 | 31 541 881 22,53 % | 140 000 000 | 476,291096 | 7,170311 | 7,85280565 | ||
16/05/2026 08:03:28 | 145 | 36 831 168 26,31 % | 140 000 000 | 455,815314 | 7,528251 | 9,2599593 | ||
16/05/2026 08:03:26 | 156 | 38 283 638 27,35 % | 140 000 000 | 450,827967 | 7,756406 | 9,50292784 | ||
16/05/2026 08:03:24 | 118 | 28 413 442 20,3 % | 140 000 000 | 474,182924 | 6,341134 | 7,13203417 | ||
16/05/2026 08:03:23 | 123 | 33 917 593 24,23 % | 140 000 000 | 419,448529 | 5,794106 | 8,4325784 | ||
16/05/2026 08:03:21 | 130 | 26 270 218 18,77 % | 140 000 000 | 454,331427 | 5,429605 | 6,50578002 | ||
16/05/2026 08:03:19 | 123 | 32 366 776 23,12 % | 140 000 000 | 443,745764 | 6,26227 | 8,1003494 | ||
16/05/2026 08:03:17 | 135 | 30 752 639 21,97 % | 140 000 000 | 452,329643 | 6,269392 | 7,64093759 | ||
16/05/2026 08:03:16 | 123 | 24 890 175 17,78 % | 140 000 000 | 504,904617 | 6,309902 | 6,25726171 | ||
16/05/2026 08:03:14 | 138 | 36 649 424 26,18 % | 140 000 000 | 447,75707 | 7,302608 | 9,10743015 | ||
16/05/2026 08:03:12 | 131 | 35 092 560 25,07 % | 140 000 000 | 482,439576 | 8,12114 | 8,80889965 | ||
16/05/2026 08:03:10 | 128 | 26 609 363 19,01 % | 140 000 000 | 493,759054 | 6,486919 | 6,65169421 | ||
16/05/2026 08:03:09 | 151 | 28 278 557 20,2 % | 140 000 000 | 497,200747 | 7,029243 | 7,03087579 | ||
16/05/2026 08:03:07 | 140 | 34 784 357 24,85 % | 140 000 000 | 429,43995 | 6,201329 | 8,73646285 | ||
16/05/2026 08:03:05 | 147 | 38 663 047 27,62 % | 140 000 000 | 473,606334 | 8,50768 | 9,80338327 | ||
16/05/2026 08:03:03 | 164 | 41 611 327 29,73 % | 140 000 000 | 481,411498 | 9,640586 | 10,39158435 | ||
16/05/2026 08:03:02 | 109 | 29 451 322 21,04 % | 140 000 000 | 427,699417 | 5,160171 | 7,43614186 | ||
16/05/2026 08:03:00 | 121 | 35 297 512 25,22 % | 140 000 000 | 453,517102 | 7,189594 | 8,81843119 |
