Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5c11d795 | 16/05/2026, 12:15:36 | 849,300 | 927.84201995 | 0POL | ||||
0x35aff26d | 16/05/2026, 12:15:36 | 939,288 | 995.8771139 | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 16/05/2026, 12:15:36 | 158,746 | 690.09254544 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 16/05/2026, 12:15:36 | 296,894 | 683.95080341 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 16/05/2026, 12:15:36 | 385,960 | 683.95080341 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 16/05/2026, 12:15:36 | 606,468 | 682.91782314 | 0POL | ||||
0xe8017952 | 16/05/2026, 12:15:36 | 117,604 | 933.87505977 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 16/05/2026, 12:15:36 | 319,646 | 682.91782314 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 16/05/2026, 12:15:36 | 137,524 | 652.82625268 | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 16/05/2026, 12:15:36 | 144,772 | 683.95080341 | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 16/05/2026, 12:15:36 | 95,786 | 652.82625268 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 16/05/2026, 12:15:35 | 137,550 | 683.95080341 | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 16/05/2026, 12:15:35 | 95,840 | 690.09254544 | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 16/05/2026, 12:15:35 | 158,746 | 926.60244362 | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 16/05/2026, 12:15:35 | 158,722 | 683.95080341 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 16/05/2026, 12:15:35 | 606,468 | 652.82625268 | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 16/05/2026, 12:15:35 | 144,796 | 652.82625268 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 16/05/2026, 12:15:35 | 849,348 | 682.91782314 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 16/05/2026, 12:15:35 | 260,548 | 683.95080341 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 16/05/2026, 12:15:35 | 260,524 | 682.91782314 | 0POL |
