Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 12:02:41 | 1 | 134.422 0,68 % | 20.000.000 | 0,00000131 | ||
15.05.2026, 12:02:39 | 1 | 326.970 1,64 % | 20.000.000 | 0,00000179 | ||
15.05.2026, 12:02:36 | 1 | 31.784 0,16 % | 20.000.000 | 0,0000007 | ||
15.05.2026, 12:02:35 | 1 | 309.005 1,55 % | 20.000.000 | 0,00000178 | ||
15.05.2026, 12:02:31 | 1 | 128.306 0,65 % | 20.000.000 | 0,00000131 | ||
15.05.2026, 12:02:25 | 1 | 343.041 1,72 % | 20.000.000 | 0,00000814 | ||
15.05.2026, 12:02:21 | 1 | 271.771 1,36 % | 20.000.000 | 0,00000176 | ||
15.05.2026, 12:02:13 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000077 | ||
15.05.2026, 12:02:13 | 1 | 38.001 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000075 | ||
15.05.2026, 12:02:12 | 3 | 113.907 0,57 % | 20.000.000 | 0,00000218 | ||
15.05.2026, 12:01:51 | 1 | 38.001 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000074 | ||
15.05.2026, 12:01:34 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000072 | ||
15.05.2026, 12:01:31 | 1 | 245.709 1,23 % | 20.000.000 | 0,00000258 | ||
15.05.2026, 12:01:27 | 1 | 41.268 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000077 | ||
15.05.2026, 12:01:01 | 1 | 112.429 0,57 % | 20.000.000 | 0,00000262 | ||
15.05.2026, 12:00:49 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000074 | ||
15.05.2026, 12:00:42 | 1 | 245.697 1,23 % | 20.000.000 | 0,00000265 | ||
15.05.2026, 12:00:33 | 1 | 31.784 0,16 % | 20.000.000 | 0,00000064 | ||
15.05.2026, 12:00:32 | 1 | 105.191 0,53 % | 20.000.000 | 0,00000299 | ||
15.05.2026, 12:00:15 | 1 | 89.210 0,45 % | 20.000.000 | 0,00000224 |
