Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 14:55:20 16/05/2026 | 3 | 42.729,7578864 | 0,010645608 | |||
ProgrammableTransaction | 14:55:20 16/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,001711284 | |||
RandomnessStateUpdate | 14:55:19 16/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 14:55:19 16/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 14:55:19 16/05/2026 | 1 | 0SUI | 0,003747752 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 14:55:19 16/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 14:55:19 16/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 14:55:19 16/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 14:55:19 16/05/2026 | 1 | 0,00010988 | 0,00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 14:55:19 16/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,000247288 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 14:55:19 16/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 14:55:19 16/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 14:55:19 16/05/2026 | 1 | 0SUI | 0,000139824 | |||
ProgrammableTransaction | 14:55:19 16/05/2026 | 6 | 674,8110821 | 0,00913494 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 14:55:19 16/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 14:55:19 16/05/2026 | 1 | 0SUI | 0,00010988 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 14:55:19 16/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 14:55:19 16/05/2026 | 4 | 72,71749753 | 0,005443788 | |||
ProgrammableTransaction | 14:55:19 16/05/2026 | 3 | 0SUI | 0,003865584 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 14:55:19 16/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI |
