區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/06/09 00:13:52 | 6 | 0.00001709 | ||
2026/06/09 00:13:51 | 2 | 0.00000344 | ||
2026/06/09 00:13:50 | 7 | 0.00001404 | ||
2026/06/09 00:13:49 | 5 | 0.00001596 | ||
2026/06/09 00:13:48 | 5 | 0.00002192 | ||
2026/06/09 00:13:47 | 3 | 0.00002174 | ||
2026/06/09 00:13:46 | 6 | 0.00003159 | ||
2026/06/09 00:13:45 | 4 | 0.00002046 | ||
2026/06/09 00:13:44 | 2 | 0.00000174 | ||
2026/06/09 00:13:43 | 6 | 0.00002608 | ||
2026/06/09 00:13:42 | 2 | 0.00000174 | ||
2026/06/09 00:13:41 | 1 | 0OKB | ||
2026/06/09 00:13:40 | 6 | 0.00001839 | ||
2026/06/09 00:13:39 | 3 | 0.00000442 | ||
2026/06/09 00:13:38 | 5 | 0.00001708 | ||
2026/06/09 00:13:37 | 4 | 0.00000734 | ||
2026/06/09 00:13:36 | 6 | 0.0000134 | ||
2026/06/09 00:13:35 | 3 | 0.00000455 | ||
2026/06/09 00:13:34 | 7 | 0.00001357 | ||
2026/06/09 00:13:33 | 4 | 0.00000235 |
