Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
09:37:03 03/06/2026 | 2 | 0,00000174 | ||
09:37:02 03/06/2026 | 4 | 0,00000524 | ||
09:37:01 03/06/2026 | 9 | 0,00004301 | ||
09:37:00 03/06/2026 | 4 | 0,00000712 | ||
09:36:59 03/06/2026 | 7 | 0,00001307 | ||
09:36:58 03/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:36:57 03/06/2026 | 4 | 0,00000524 | ||
09:36:56 03/06/2026 | 5 | 0,00000675 | ||
09:36:55 03/06/2026 | 6 | 0,00009075 | ||
09:36:54 03/06/2026 | 7 | 0,0000335 | ||
09:36:53 03/06/2026 | 6 | 0,000017 | ||
09:36:52 03/06/2026 | 3 | 0,0000268 | ||
09:36:51 03/06/2026 | 3 | 0,00000349 | ||
09:36:50 03/06/2026 | 4 | 0,00000782 | ||
09:36:49 03/06/2026 | 7 | 0,00003758 | ||
09:36:48 03/06/2026 | 6 | 0,00001034 | ||
09:36:47 03/06/2026 | 6 | 0,00000874 | ||
09:36:46 03/06/2026 | 5 | 0,00000999 | ||
09:36:45 03/06/2026 | 5 | 0,00000636 | ||
09:36:44 03/06/2026 | 5 | 0,00001357 |
