Lista de moedas
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Tipo de moeda | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6661 | -- | $0 | -- | 0xa0387469b2d5b724d13c5e0daf3f4380231c4521dc51904696a8b1d74320a5c3::swavo_points::SWAVO_POINTS | 50 | 01/08/2025, 03:29:52 | |
| 6662 | -- | $0 | -- | 0x1e870651bed63437db52a110cbd0195a32b2e41649e8ebcd3a63dcaffe727624::swavo_points::SWAVO_POINTS | 50 | 06/08/2025, 02:54:26 | |
| 6663 | -- | $0 | -- | 0xd3fe1f30a52b05d951824269e7520624f94caec0a06a690b33bf32fc80f41cea::swavo_points::SWAVO_POINTS | 50 | 06/08/2025, 02:54:06 | |
| 6664 | -- | $0 | -- | 0x508b01eae02c9a8742f78b27255b43d52840fe013c34e9ad194a0d098394e458::swavo_points::SWAVO_POINTS | 50 | 06/08/2025, 02:50:54 | |
| 6665 | -- | $0 | -- | 0x23b3da32d45ebe2de06a53bac1e8d2a9bd702f2f1ab7aab7c58f48b1c0d103e1::swavo_points::SWAVO_POINTS | 50 | 08/08/2025, 22:23:42 | |
| 6666 | -- | $0 | -- | 0xd166081b3fa66f6a848fbb8489e4c379bf604cc1d67e638bc310fbf36df47bed::swavo_points::SWAVO_POINTS | 50 | 09/08/2025, 06:40:31 | |
| 6667 | -- | $0 | -- | 0x6667efd952dfd77bf565512499b56cc3eae7e81fd8185fabe1c16d977c59d690::swavo_points::SWAVO_POINTS | 50 | 09/08/2025, 06:49:28 | |
| 6668 | -- | $0 | -- | 0x9aabe43a26203135c39f2fb2b259655f395a8d46f0f8dc460de03edab105e6aa::swavo_points::SWAVO_POINTS | 50 | 09/08/2025, 06:44:00 | |
| 6669 | -- | $0 | -- | 0x533da2ce1bc604ecc0ca43cce5b0858cba6ef3089d9ceb9ddd6998f83f58e07f::swavo_points::SWAVO_POINTS | 50 | 25/07/2025, 05:15:43 | |
| 6670 | -- | $0 | -- | 0x28e42f31e6b3253abaf4d957915636bf98d6332e615eff87bcba7cd98cce1d03::swavo_points::SWAVO_POINTS | 50 | 27/08/2025, 01:58:50 | |
| 6671 | -- | $0 | -- | 0xa20e1235f4ff99ae0f54d220859b3ed95eb14954ad9c57a427b604c53ad1613d::swavo_points::SWAVO_POINTS | 50 | 27/08/2025, 01:57:03 | |
| 6672 | -- | $0 | -- | 0x1d65ae07056810d7c8bbba4c7a691e81192391550841436ae6caef9fb7f50b4d::swavo_points::SWAVO_POINTS | 50 | 27/08/2025, 01:57:28 | |
| 6673 | -- | $0 | -- | 0xef3886e516a712c47e5bd4511d2be09cad7cba2a5fdb047495b8b10e95c43933::swavo_points::SWAVO_POINTS | 50 | 27/08/2025, 01:56:20 | |
| 6674 | -- | $0 | -- | 0x2ae691a90fc42c1ff1b2773d4aeb3449c1dfd1f7d37305bbaa8ff51fba966a92::swavo_points::SWAVO_POINTS | 50 | 27/08/2025, 01:56:03 | |
| 6675 | -- | $0 | -- | 0x9e34717af50fe23c55b93f48f44dc8bba4828c88f42117f84718d4c38125cd28::swavo_points::SWAVO_POINTS | 50 | 25/07/2025, 04:32:05 | |
| 6676 | -- | $0 | -- | 0x75d2c48239420a16da76aaf1055368ceec6f2178eea1d952c0415de6ac4cf739::swavo_points::SWAVO_POINTS | 50 | 12/07/2025, 19:07:33 | |
| 6677 | -- | $0 | -- | 0xb16067ac7880e93df77f326466ad079ff6cb5f6c85265a7e66fd44efdeeb9b7b::swavo_points::SWAVO_POINTS | 50 | 08/08/2025, 22:22:20 | |
| 6678 | -- | $0 | -- | 0x55c18e557757e01ac3b8f127748284b4d895efe6f7e8b93cd4dec4b2b44c193f::swavo_points::SWAVO_POINTS | 50 | 26/07/2025, 02:13:55 | |
| 6679 | -- | $0 | -- | 0x6aac1c04c517d121887edb200900d84c74d23ef6ab468ea8fc98fcb7d580bfce::swavo_points::SWAVO_POINTS | 50 | 04/07/2025, 01:21:21 | |
| 6680 | -- | $0 | -- | 0xd8249de1eecd94d14da59beb80743fbeb3ebaba5387523817872055282d0af27::swavo_points::SWAVO_POINTS | 50 | 25/07/2025, 04:28:26 |
20 entradas por página
