区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 20:21:57 | 1 | 0 | 1,038 | 16,980,371 56.66% | 29,970,619 | 1.1 | 2.018678 | ||
2026/05/24 20:21:37 | 2 | 0 | 1,162 | 17,001,371 56.79% | 29,941,381 | 1.1 | 2.018701 | ||
2026/05/24 20:20:56 | 14 | 0 | 2,539 | 17,253,371 57.57% | 29,970,648 | 1.715514 | 2.029598 | ||
2026/05/24 20:20:46 | 3 | 0 | 1,266 | 17,022,371 56.86% | 29,941,410 | 1.109622 | 2.018888 | ||
2026/05/24 20:20:45 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,677 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/24 20:20:27 | 1 | 1 | 1,575 | 16,980,359 56.61% | 29,999,972 | 1.1 | 2.081178 | ||
2026/05/24 20:20:02 | 2 | 0 | 1,160 | 17,001,371 56.73% | 29,970,705 | 1.1 | 2.018701 | ||
2026/05/24 20:19:50 | 1 | 0 | 1,038 | 16,980,371 56.61% | 30,000,000 | 1.1 | 2.018678 | ||
2026/05/24 20:19:44 | 3 | 0 | 1,287 | 17,022,371 56.75% | 30,000,000 | 1.099753 | 2.01872 | ||
2026/05/24 20:18:59 | 0 | 0 | 546 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/24 20:18:51 | 1 | 0 | 1,046 | 16,980,371 56.61% | 30,000,000 | 1.1 | 2.018678 | ||
2026/05/24 20:18:48 | 1 | 0 | 1,031 | 16,980,371 56.61% | 30,000,000 | 1.1 | 2.018678 | ||
2026/05/24 20:18:44 | 1 | 0 | 1,046 | 16,980,359 56.61% | 30,000,000 | 1.1 | 2.018678 | ||
2026/05/24 20:18:36 | 1 | 0 | 1,046 | 16,980,371 56.61% | 29,999,943 | 1.1 | 2.018678 | ||
2026/05/24 20:17:56 | 1 | 0 | 1,046 | 16,980,371 56.66% | 29,970,676 | 1.1 | 2.018678 | ||
2026/05/24 20:17:37 | 7 | 0 | 1,788 | 17,106,371 57.14% | 29,941,438 | 1.099263 | 2.018804 | ||
2026/05/24 20:17:26 | 1 | 0 | 1,038 | 16,980,371 56.66% | 29,970,705 | 1.1 | 2.018678 | ||
2026/05/24 20:17:22 | 1 | 0 | 1,031 | 16,980,359 56.61% | 30,000,000 | 1.1 | 2.018678 | ||
2026/05/24 20:17:19 | 1 | 0 | 1,038 | 16,980,371 56.61% | 30,000,000 | 1.1 | 2.018678 | ||
2026/05/24 20:17:07 | 21 | 0 | 3,533 | 17,400,437 58.01% | 30,000,000 | 1.097585 | 2.019098 |
