区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 17:18:42 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,677 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/24 17:18:25 | 1 | 0 | 910 | 123,689 0.42% | 29,999,972 | 1.1 | 2.000136 | ||
2026/05/24 17:18:09 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/24 17:17:54 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/24 17:17:48 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/24 17:17:40 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/24 17:17:29 | 9 | 0 | 6,507 | 9,677,778 32.3% | 29,970,705 | 2.519561 | 2.024383 | ||
2026/05/24 17:17:08 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/24 17:17:06 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/24 17:17:03 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/24 17:16:57 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/24 17:16:41 | 2 | 0 | 782 | 42,000 0.14% | 30,000,000 | 1 | 2.000042 | ||
2026/05/24 17:16:35 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/24 17:16:34 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/24 17:16:30 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/24 17:16:25 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/24 17:15:19 | 2 | 0 | 6,979 | 12,234,320 40.83% | 29,970,705 | 1.2011 | 2.014694 | ||
2026/05/24 17:14:54 | 1 | 0 | 6,856 | 12,213,308 40.72% | 30,000,000 | 1.1 | 2.013434 | ||
2026/05/24 17:13:18 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/24 17:13:02 | 1 | 0 | 6,864 | 12,213,308 40.76% | 29,970,705 | 1.1 | 2.013434 |
