L2 – L1 交易列表
| L2 交易哈希 | L2 区块 | L1 交易哈希 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 23805183 | 2025/09/26 08:42:14 | 0 | ||
| 23805063 | 2025/09/26 08:37:51 | 0 | ||
| 23804765 | 2025/09/26 08:27:26 | 0 | ||
| 23804494 | 2025/09/26 08:17:45 | 0 | ||
| 23804413 | 2025/09/26 08:15:01 | 0 | ||
| 23803658 | 2025/09/26 07:46:58 | 0 | ||
| 23803234 | 2025/09/26 07:30:56 | 42.4 | ||
| 23802989 | 2025/09/26 07:20:52 | 0 | ||
| 23802483 | 2025/09/26 07:00:54 | 0 | ||
| 23802420 | 2025/09/26 06:58:02 | 67 | ||
| 23802373 | 2025/09/26 06:56:09 | 0 | ||
| 23801882 | 2025/09/26 06:37:11 | 0 | ||
| 23800964 | 2025/09/26 06:02:15 | 0 | ||
| 23800525 | 2025/09/26 05:45:16 | 0 | ||
| 23800364 | 2025/09/26 05:39:28 | 111.296 | ||
| 23800298 | 2025/09/26 05:37:04 | 0 | ||
| 23800284 | 2025/09/26 05:36:36 | 待接收 | 0 | |
| 23800165 | 2025/09/26 05:32:20 | 2.0129 | ||
| 23800012 | 2025/09/26 05:27:08 | 0 | ||
| 23799905 | 2025/09/26 05:23:17 | 0 |
