區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 奧默塊 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 22:45:10 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/24 22:45:09 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/24 22:45:04 | 0 | 0 | 546 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/24 22:44:57 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/24 22:44:32 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/24 22:44:29 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29,999,943 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/24 22:44:24 | 0 | 0 | 538 | 0 | 29,970,676 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/24 22:43:56 | 2 | 0 | 788 | 42,000 0.15% | 29,941,438 | 1.049999 | 2.000044 | ||
2026/05/24 22:43:34 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/24 22:43:16 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/24 22:43:09 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/24 22:42:45 | 0 | 1 | 1,070 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2.0625 | ||
2026/05/24 22:42:44 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/24 22:42:33 | 0 | 0 | 545 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/24 22:42:32 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/24 22:42:15 | 1 | 0 | 654 | 21,000 0.08% | 29,970,705 | 43 | 2.000902 | ||
2026/05/24 22:42:12 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/24 22:41:59 | 2 | 0 | 768 | 42,000 0.14% | 30,000,000 | 1.549999 | 2.000065 | ||
2026/05/24 22:41:45 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/24 22:41:19 | 1 | 0 | 655 | 21,000 0.07% | 30,000,000 | 1.099999 | 2.000023 |
