Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 15:30:40 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 15:30:38 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 15:30:36 | 2 | 49.431 | 631.596 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 15:30:36 | 2 | 953 | 802.756 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 15:30:35 | 2 | 1.059 | 807.793 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 15:30:34 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 15:30:32 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 15:30:31 | 2 | 849 | 38.099 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 15:30:27 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 15:30:23 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 15:30:22 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 15:30:13 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 15:30:12 | 2 | 2.134 | 244.217 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 15:30:12 | 2 | 910 | 31.207 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 15:30:11 | 2 | 881 | 49.329 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 15:30:11 | 2 | 881 | 49.329 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 15:30:10 | 2 | 881 | 49.329 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 15:30:10 | 2 | 881 | 49.329 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 15:30:10 | 2 | 48.247 | 615.051 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 15:30:09 | 2 | 881 | 49.329 0,01 % | 101,68276 |
