Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 16:10:05 | 2 | 1.145 | 317.774 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 16:10:05 | 2 | 821 | 21.003 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 16:10:05 | 2 | 953 | 142.289 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 16:10:04 | 2 | 863 | 258.734 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 16:10:01 | 2 | 1.021 | 348.945 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 16:10:01 | 2 | 1.021 | 348.876 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 16:10:00 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 16:09:54 | 2 | 953 | 286.736 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 16:09:53 | 2 | 1.156 | 807.120 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 16:09:53 | 2 | 953 | 306.992 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 16:09:52 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 16:09:52 | 2 | 2.820 | 1.961.265 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 16:09:47 | 2 | 979 | 437.726 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 16:09:42 | 2 | 2.134 | 247.029 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 16:09:42 | 2 | 2.006 | 254.389 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 16:09:39 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 16:09:39 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 16:09:36 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 16:09:35 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 16:09:34 | 2 | 953 | 234.928 0,01 % | 101,68276 |
