Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 13:38:20 | 2 | 953 | 142.165 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 13:38:19 | 2 | 853 | 258.734 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 13:38:18 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 13:38:16 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 13:38:15 | 2 | 953 | 211.814 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 13:38:13 | 2 | 864 | 511.981 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 13:38:13 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 13:38:05 | 2 | 953 | 286.728 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 13:38:03 | 2 | 1.156 | 807.108 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 13:37:57 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 13:37:52 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 13:37:44 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 13:37:40 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 13:37:40 | 2 | 858 | 620.459 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 13:37:39 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 13:37:37 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 13:37:33 | 2 | 953 | 286.744 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 13:37:31 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 13:37:30 | 2 | 1.144 | 807.162 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 13:37:30 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 |
