Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 22:22:19 | 2 | 2.820 | 1.958.521 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 22:22:18 | 2 | 1.047 | 743.951 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 22:22:15 | 2 | 984 | 321.895 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 22:22:14 | 2 | 854 | 3.188.768 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 22:22:12 | 2 | 953 | 1.795.195 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 22:22:10 | 2 | 1.048 | 743.711 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 22:22:08 | 2 | 2.134 | 247.029 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 22:22:07 | 2 | 953 | 271.685 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 22:22:07 | 2 | 1.123 | 762.725 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 22:22:03 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 22:21:58 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 22:21:54 | 2 | 854 | 560.869 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 22:21:53 | 2 | 953 | 234.928 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 22:21:52 | 2 | 2.820 | 1.958.532 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 22:21:51 | 2 | 953 | 369.901 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 22:21:50 | 2 | 1.047 | 743.951 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 22:21:49 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 22:21:45 | 2 | 881 | 34.465 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 22:21:38 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 22:21:37 | 2 | 953 | 291.299 0,01 % | 101,68276 |
