Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 19:36:11 | 18 | 2.111.638 5,28 % | 0,007351 | 0,00001552 | 0,00001005 | ||
16.05.2026, 19:36:10 | 20 | 1.932.914 4,84 % | 0,02844 | 0,00005497 | 0,00000925 | ||
16.05.2026, 19:36:09 | 21 | 2.040.475 5,11 % | 0,00798 | 0,00001628 | 0,00000982 | ||
16.05.2026, 19:36:08 | 22 | 2.392.174 5,99 % | 1,908208 | 0,00456476 | 0,00001157 | ||
16.05.2026, 19:36:07 | 12 | 1.591.459 3,98 % | 0,006341 | 0,00001009 | 0,00000775 | ||
16.05.2026, 19:36:06 | 20 | 1.889.296 4,73 % | 0,021888 | 0,00004135 | 0,00000925 | ||
16.05.2026, 19:36:05 | 18 | 3.106.326 7,77 % | 0,006652 | 0,00002066 | 0,00001526 | ||
16.05.2026, 19:36:04 | 22 | 3.654.820 9,14 % | 0,048516 | 0,00017732 | 0,00001797 | ||
16.05.2026, 19:36:03 | 27 | 4.581.170 11,46 % | 0,023353 | 0,00010698 | 0,00002248 | ||
16.05.2026, 19:36:02 | 24 | 6.477.452 16,2 % | 0,026706 | 0,00017298 | 0,00003156 | ||
16.05.2026, 19:36:01 | 26 | 4.539.296 11,35 % | 0,685934 | 0,00311365 | 0,00002208 | ||
16.05.2026, 19:36:00 | 22 | 3.560.115 8,91 % | 0,378946 | 0,00134909 | 0,00001734 | ||
16.05.2026, 19:35:59 | 32 | 5.673.273 14,19 % | 2,527902 | 0,01434148 | 0,0000275 | ||
16.05.2026, 19:35:58 | 28 | 4.978.408 12,45 % | 0,831445 | 0,00413927 | 0,00002406 | ||
16.05.2026, 19:35:57 | 46 | 8.539.478 21,35 % | 0,192493 | 0,00164379 | 0,00004073 | ||
16.05.2026, 19:35:56 | 38 | 5.556.283 13,9 % | 4,758087 | 0,02643728 | 0,00002638 | ||
16.05.2026, 19:35:55 | 29 | 8.697.300 21,75 % | 13,861411 | 0,12055685 | 0,00004074 | ||
16.05.2026, 19:35:54 | 18 | 2.206.411 5,52 % | 0,157124 | 0,00034668 | 0,00001038 | ||
16.05.2026, 19:35:53 | 17 | 6.017.018 15,05 % | 0,045823 | 0,00027571 | 0,00002816 | ||
16.05.2026, 19:35:52 | 33 | 4.392.051 10,99 % | 9,532003 | 0,04186504 | 0,00002053 |
