Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 09:29:23 | 21 | 1.434.458 3,59 % | 0,021669 | 0,00003108 | 0,00001827 | ||
16.05.2026, 09:29:22 | 19 | 1.045.065 2,62 % | 0,013118 | 0,0000137 | 0,00001342 | ||
16.05.2026, 09:29:21 | 23 | 6.354.232 15,89 % | 0,016317 | 0,00010368 | 0,00008107 | ||
16.05.2026, 09:29:20 | 26 | 2.053.437 5,14 % | 0,017246 | 0,00003541 | 0,00002634 | ||
16.05.2026, 09:29:19 | 28 | 2.362.502 5,91 % | 0,018483 | 0,00004366 | 0,00003045 | ||
16.05.2026, 09:29:18 | 23 | 5.921.511 14,81 % | 0,015029 | 0,00008899 | 0,00007589 | ||
16.05.2026, 09:29:17 | 20 | 1.650.611 4,13 % | 0,821109 | 0,00135533 | 0,00002129 | ||
16.05.2026, 09:29:16 | 22 | 2.040.427 5,11 % | 0,894521 | 0,0018252 | 0,00002647 | ||
16.05.2026, 09:29:15 | 18 | 5.889.106 14,73 % | 0,01585 | 0,00009334 | 0,00007599 | ||
16.05.2026, 09:29:14 | 22 | 5.893.111 14,74 % | 2,492538 | 0,0146888 | 0,00007562 | ||
16.05.2026, 09:29:13 | 17 | 1.486.028 3,72 % | 0,019076 | 0,00002834 | 0,0000192 | ||
16.05.2026, 09:29:12 | 20 | 6.722.694 16,81 % | 0,192768 | 0,00129592 | 0,0000862 | ||
16.05.2026, 09:29:11 | 18 | 2.120.630 5,31 % | 0,017781 | 0,0000377 | 0,00002733 | ||
16.05.2026, 09:29:10 | 19 | 1.688.806 4,23 % | 0,09255 | 0,00015629 | 0,00002191 | ||
16.05.2026, 09:29:09 | 42 | 8.007.378 20,02 % | 0,015186 | 0,0001216 | 0,0001027 | ||
16.05.2026, 09:29:08 | 4 | 375.482 0,94 % | 0,013641 | 0,00000512 | 0,00000486 | ||
16.05.2026, 09:29:07 | 31 | 2.748.909 6,88 % | 0,615993 | 0,00169331 | 0,00003575 | ||
16.05.2026, 09:29:06 | 15 | 7.867.415 19,67 % | 0,014125 | 0,00011112 | 0,00010118 | ||
16.05.2026, 09:29:05 | 30 | 3.956.347 9,9 % | 0,151157 | 0,00059803 | 0,00005088 | ||
16.05.2026, 09:29:05 | 31 | 2.501.972 6,26 % | 0,023007 | 0,00005756 | 0,00003231 |
