Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 13:31:37 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
12.05.2026, 13:31:37 | 1 | 2 | 0,00026161 | 0,00000219 | ||
12.05.2026, 13:31:37 | 1 | 2 | 0,00026091 | 0,00000219 | ||
12.05.2026, 13:31:37 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
12.05.2026, 13:31:37 | 1 | 3 | 0,00026123 | 0,00000253 | ||
12.05.2026, 13:31:37 | 1 | 2 | 0,00026087 | 0,00000219 | ||
12.05.2026, 13:31:37 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
12.05.2026, 13:31:37 | 1 | 3 | 0,00026121 | 0,00000253 | ||
12.05.2026, 13:31:37 | 1 | 2 | 0,00026087 | 0,00000219 | ||
12.05.2026, 13:31:37 | 1 | 2 | 0,00026089 | 0,00000219 | ||
12.05.2026, 13:31:37 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
12.05.2026, 13:31:37 | 1 | 3 | 0,00026121 | 0,00000253 | ||
12.05.2026, 13:31:37 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
12.05.2026, 13:31:37 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
12.05.2026, 13:31:37 | 2 | 1 | 0,00001561 | 0,00000785 | ||
12.05.2026, 13:31:37 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
12.05.2026, 13:31:37 | 1 | 2 | 0,00026289 | 0,00000219 | ||
12.05.2026, 13:31:37 | 1 | 2 | 0,00026094 | 0,00000219 | ||
12.05.2026, 13:31:37 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
12.05.2026, 13:31:37 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 |
