| Transaktions-Hash | Eingabe | Ausgabe | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|
Ausstehend(16.05.2026, 22:18:09) | 16.05.2026, 22:18:09 | 2 inputs 0,10674492 | 2 outputs 0,10674277 | 0,00000215 |
Ausstehend(16.05.2026, 22:18:09) | 16.05.2026, 22:18:09 | 1 inputs 0,00188 | 2 outputs 0,0018782 | 0,0000018 |
Ausstehend(16.05.2026, 22:18:08) | 16.05.2026, 22:18:08 | 5 inputs 0,00413148 | 2 outputs 0,00412312 | 0,00000836 |
Ausstehend(16.05.2026, 22:18:08) | 16.05.2026, 22:18:08 | 3 inputs 0,00135399 | 1 outputs 0,0013475 | 0,00000649 |
Ausstehend(16.05.2026, 22:18:08) | 16.05.2026, 22:18:08 | 1 inputs 0,04272496 | 2 outputs 0,04271888 | 0,00000608 |
Ausstehend(16.05.2026, 22:18:07) | 16.05.2026, 22:18:07 | 1 inputs 0,08759475 | 6 outputs 0,08759179 | 0,00000296 |
Ausstehend(16.05.2026, 22:18:07) | 16.05.2026, 22:18:07 | 2 inputs 0,00370419 | 1 outputs 0,00368987 | 0,00001432 |
Ausstehend(16.05.2026, 22:18:07) | 16.05.2026, 22:18:07 | 1 inputs 0,00083759 | 2 outputs 0,00083618 | 0,00000141 |
Ausstehend(16.05.2026, 22:18:07) | 16.05.2026, 22:18:07 | 1 inputs 0,0102 | 2 outputs 0,0101929 | 0,0000071 |
Ausstehend(16.05.2026, 22:18:07) | 16.05.2026, 22:18:07 | 1 inputs 0,00191823 | 2 outputs 0,00191679 | 0,00000144 |
Ausstehend(16.05.2026, 22:18:07) | 16.05.2026, 22:18:07 | 1 inputs 0,78519598 | 2 outputs 0,7851927 | 0,00000328 |
Ausstehend(16.05.2026, 22:18:07) | 16.05.2026, 22:18:07 | 1 inputs 0,00036342 | 2 outputs 0,00036054 | 0,00000288 |
Ausstehend(16.05.2026, 22:18:07) | 16.05.2026, 22:18:07 | 1 inputs 0,0435959 | 2 outputs 0,04359421 | 0,00000169 |
Ausstehend(16.05.2026, 22:18:07) | 16.05.2026, 22:18:07 | 1 inputs 0,03341724 | 2 outputs 0,03341216 | 0,00000508 |
Ausstehend(16.05.2026, 22:18:07) | 16.05.2026, 22:18:07 | 10 inputs 0,00842409 | 2 outputs 0,00841503 | 0,00000906 |
Ausstehend(16.05.2026, 22:18:07) | 16.05.2026, 22:18:07 | 1 inputs 25 | 2 outputs 24,99999201 | 0,00000799 |
Ausstehend(16.05.2026, 22:18:06) | 16.05.2026, 22:18:06 | 1 inputs 0,00070227 | 2 outputs 0,00069219 | 0,00001008 |
Ausstehend(16.05.2026, 22:18:06) | 16.05.2026, 22:18:06 | 1 inputs 3,31710156 | 43 outputs 3,31705917 | 0,00004239 |
Ausstehend(16.05.2026, 22:18:06) | 16.05.2026, 22:18:06 | 1 inputs 0,6505928 | 2 outputs 0,65059114 | 0,00000166 |
Ausstehend(16.05.2026, 22:18:06) | 16.05.2026, 22:18:06 | 1 inputs 0,00474742 | 3 outputs 0,00474437 | 0,00000305 |
