| Transaktions-Hash | Eingabe | Ausgabe | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|
Ausstehend(16.05.2026, 23:36:19) | 16.05.2026, 23:36:19 | 1 inputs 0,0006345 | 2 outputs 0,00063027 | 0,00000423 |
Ausstehend(16.05.2026, 23:36:19) | 16.05.2026, 23:36:19 | 1 inputs 46,03596429 | 20 outputs 46,03592804 | 0,00003625 |
Ausstehend(16.05.2026, 23:36:19) | 16.05.2026, 23:36:19 | 1 inputs 0,00021 | 1 outputs 0,0002067 | 0,0000033 |
Ausstehend(16.05.2026, 23:36:19) | 16.05.2026, 23:36:19 | 2 inputs 0,00862254 | 1 outputs 0,0086172 | 0,00000534 |
Ausstehend(16.05.2026, 23:36:19) | 16.05.2026, 23:36:19 | 1 inputs 0,00060164 | 1 outputs 0,00059442 | 0,00000722 |
Ausstehend(16.05.2026, 23:36:19) | 16.05.2026, 23:36:19 | 1 inputs 0,41263557 | 2 outputs 0,41263134 | 0,00000423 |
Ausstehend(16.05.2026, 23:36:19) | 16.05.2026, 23:36:19 | 1 inputs 0,00126475 | 1 outputs 0,0012604 | 0,00000435 |
Ausstehend(16.05.2026, 23:36:17) | 16.05.2026, 23:36:17 | 1 inputs 0,00389405 | 2 outputs 0,00389043 | 0,00000362 |
Ausstehend(16.05.2026, 23:36:17) | 16.05.2026, 23:36:17 | 1 inputs 0,0002418 | 2 outputs 0,00023757 | 0,00000423 |
Ausstehend(16.05.2026, 23:36:17) | 16.05.2026, 23:36:17 | 1 inputs 0,00178971 | 2 outputs 0,00178407 | 0,00000564 |
Ausstehend(16.05.2026, 23:36:17) | 16.05.2026, 23:36:17 | 1 inputs 0,00261723 | 2 outputs 0,00260765 | 0,00000958 |
Ausstehend(16.05.2026, 23:36:16) | 16.05.2026, 23:36:16 | 1 inputs 14,11186526 | 11 outputs 14,11184949 | 0,00001577 |
Ausstehend(16.05.2026, 23:36:16) | 16.05.2026, 23:36:16 | 1 inputs 0,00016614 | 1 outputs 0,00016044 | 0,0000057 |
Ausstehend(16.05.2026, 23:36:16) | 16.05.2026, 23:36:16 | 1 inputs 0,01518039 | 2 outputs 0,01517616 | 0,00000423 |
Ausstehend(16.05.2026, 23:36:16) | 16.05.2026, 23:36:16 | 2 inputs 0,01176038 | 2 outputs 0,01175411 | 0,00000627 |
Ausstehend(16.05.2026, 23:36:16) | 16.05.2026, 23:36:16 | 1 inputs 0,00126353 | 2 outputs 0,00125925 | 0,00000428 |
Ausstehend(16.05.2026, 23:36:16) | 16.05.2026, 23:36:16 | 1 inputs 0,00016884 | 2 outputs 0,00016461 | 0,00000423 |
Ausstehend(16.05.2026, 23:36:16) | 16.05.2026, 23:36:16 | 1 inputs 0,00565197 | 2 outputs 0,00564654 | 0,00000543 |
Ausstehend(16.05.2026, 23:36:16) | 16.05.2026, 23:36:16 | 1 inputs 0,5 | 2 outputs 0,49999624 | 0,00000376 |
Ausstehend(16.05.2026, 23:36:14) | 16.05.2026, 23:36:14 | 1 inputs 0,01222545 | 2 outputs 0,01221684 | 0,00000861 |
