| Transaktions-Hash | Eingabe | Ausgabe | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|
Ausstehend(16.05.2026, 22:44:23) | 16.05.2026, 22:44:23 | 1 inputs 0,02634 | 2 outputs 0,02633859 | 0,00000141 |
Ausstehend(16.05.2026, 22:44:23) | 16.05.2026, 22:44:23 | 1 inputs 0,00673549 | 2 outputs 0,00672899 | 0,0000065 |
Ausstehend(16.05.2026, 22:44:23) | 16.05.2026, 22:44:23 | 1 inputs 0,15960844 | 2 outputs 0,15960684 | 0,0000016 |
Ausstehend(16.05.2026, 22:44:22) | 16.05.2026, 22:44:22 | 1 inputs 0,00000699 | 1 outputs 0,00000546 | 0,00000153 |
Ausstehend(16.05.2026, 22:44:21) | 16.05.2026, 22:44:21 | 1 inputs 0,00034742 | 2 outputs 0,00034588 | 0,00000154 |
Ausstehend(16.05.2026, 22:44:20) | 16.05.2026, 22:44:20 | 1 inputs 0,24349835 | 2 outputs 0,24349327 | 0,00000508 |
Ausstehend(16.05.2026, 22:44:20) | 16.05.2026, 22:44:20 | 2 inputs 0,00041 | 2 outputs 0,00040602 | 0,00000398 |
Ausstehend(16.05.2026, 22:44:20) | 16.05.2026, 22:44:20 | 1 inputs 0,00013039 | 1 outputs 0,00012702 | 0,00000337 |
Ausstehend(16.05.2026, 22:44:20) | 16.05.2026, 22:44:20 | 1 inputs 0,01044 | 2 outputs 0,01043322 | 0,00000678 |
Ausstehend(16.05.2026, 22:44:20) | 16.05.2026, 22:44:20 | 1 inputs 0,05561139 | 2 outputs 0,05560857 | 0,00000282 |
Ausstehend(16.05.2026, 22:44:19) | 16.05.2026, 22:44:19 | 2 inputs 0,00218828 | 2 outputs 0,00218428 | 0,000004 |
Ausstehend(16.05.2026, 22:44:19) | 16.05.2026, 22:44:19 | 1 inputs 0,07212409 | 8 outputs 0,07211872 | 0,00000537 |
Ausstehend(16.05.2026, 22:44:19) | 16.05.2026, 22:44:19 | 1 inputs 0,00002 | 3 outputs 0,00001671 | 0,00000329 |
Ausstehend(16.05.2026, 22:44:19) | 16.05.2026, 22:44:19 | 2 inputs 0,0001964 | 1 outputs 0,0001932 | 0,0000032 |
Ausstehend(16.05.2026, 22:44:19) | 16.05.2026, 22:44:19 | 1 inputs 0,01427868 | 2 outputs 0,01427386 | 0,00000482 |
Ausstehend(16.05.2026, 22:44:19) | 16.05.2026, 22:44:19 | 1 inputs 0,01433179 | 1 outputs 0,01432775 | 0,00000404 |
Ausstehend(16.05.2026, 22:44:18) | 16.05.2026, 22:44:18 | 1 inputs 0,00042 | 1 outputs 0,00041703 | 0,00000297 |
Ausstehend(16.05.2026, 22:44:18) | 16.05.2026, 22:44:18 | 1 inputs 0,00123456 | 2 outputs 0,00122892 | 0,00000564 |
Ausstehend(16.05.2026, 22:44:18) | 16.05.2026, 22:44:18 | 1 inputs 0,0062345 | 1 outputs 0,00623111 | 0,00000339 |
Ausstehend(16.05.2026, 22:44:15) | 16.05.2026, 22:44:15 | 2 inputs 0,00051797 | 1 outputs 0,00051202 | 0,00000595 |
