Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 18:04:44 | 1 | 1 | 0,00035585 | 0,00000257 | ||
16.05.2026, 18:04:44 | 1 | 2 | 0,00038745 | 0,00000322 | ||
16.05.2026, 18:04:44 | 1 | 2 | 0,00061799 | 0,00000322 | ||
16.05.2026, 18:04:44 | 1 | 2 | 0,0025648 | 0,00000322 | ||
16.05.2026, 18:04:44 | 1 | 2 | 0,00230864 | 0,00000322 | ||
16.05.2026, 18:04:44 | 1 | 2 | 0,00149237 | 0,00000322 | ||
16.05.2026, 18:04:44 | 1 | 2 | 0,00095905 | 0,00000322 | ||
16.05.2026, 18:04:44 | 1 | 2 | 0,00320675 | 0,00000322 | ||
16.05.2026, 18:04:44 | 1 | 2 | 0,00134881 | 0,00000322 | ||
16.05.2026, 18:04:44 | 1 | 2 | 0,00229713 | 0,00000322 | ||
16.05.2026, 18:04:44 | 1 | 2 | 0,00013258 | 0,00000322 | ||
16.05.2026, 18:04:44 | 1 | 2 | 0,02910322 | 0,00000322 | ||
16.05.2026, 18:04:44 | 1 | 2 | 0,00013137 | 0,00000322 | ||
16.05.2026, 18:04:44 | 1 | 2 | 0,00010571 | 0,00000322 | ||
16.05.2026, 18:04:44 | 1 | 2 | 0,00025939 | 0,00000322 | ||
16.05.2026, 18:04:44 | 1 | 2 | 0,10387967 | 0,00000322 | ||
16.05.2026, 18:04:44 | 1 | 2 | 0,00117192 | 0,00000322 | ||
16.05.2026, 18:04:44 | 1 | 2 | 0,00025928 | 0,00000322 | ||
16.05.2026, 18:04:44 | 1 | 2 | 0,00008005 | 0,00000322 | ||
16.05.2026, 18:04:44 | 1 | 2 | 0,00038726 | 0,00000322 |
