Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 12:38:39 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 12:38:36 | 3 | 1.175 | 147.438 0,37 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 12:38:33 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 12:38:30 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 12:38:27 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 12:38:24 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 12:38:21 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 12:38:18 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 12:38:15 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 12:38:12 | 2 | 989 | 91.084 0,23 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 12:38:09 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 12:38:06 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 12:38:03 | 2 | 989 | 112.804 0,29 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 12:38:00 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 12:37:57 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 12:37:54 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 12:37:51 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 12:37:48 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 12:37:45 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 12:37:42 | 2 | 989 | 69.340 0,18 % | < 0,000001 |
