Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 03:26:12 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 03:26:09 | 3 | 1.047 | 76.658 0,2 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 03:26:06 | 1 | 1.222 | 56.402 0,15 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 03:26:03 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 03:26:00 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 03:25:57 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 03:25:54 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 03:25:51 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 03:25:48 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 03:25:45 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 03:25:42 | 2 | 925 | 77.414 0,2 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 03:25:39 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 03:25:36 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 03:25:33 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 03:25:30 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 03:25:27 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 03:25:24 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 03:25:21 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 03:25:18 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 03:25:15 | 3 | 1.415 | 110.612 0,28 % | < 0,000001 |
