Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 15:52:31 | 80 | 15.517.544 28,22 % | 0,113837 | 0,00176647 | 0,00017664 | ||
16.05.2026, 15:52:31 | 94 | 12.171.811 22,14 % | 0,0794 | 0,00096644 | 0,00009664 | ||
16.05.2026, 15:52:30 | 82 | 9.949.477 18,09 % | 0,073113 | 0,00072743 | 0,00007274 | ||
16.05.2026, 15:52:30 | 77 | 10.279.337 18,69 % | 0,101817 | 0,00104662 | 0,00010466 | ||
16.05.2026, 15:52:29 | 77 | 9.399.945 17,1 % | 0,169757 | 0,0015957 | 0,00015957 | ||
16.05.2026, 15:52:29 | 92 | 8.914.147 16,21 % | 0,151725 | 0,0013525 | 0,00013525 | ||
16.05.2026, 15:52:29 | 112 | 15.445.517 28,09 % | 0,101198 | 0,00156306 | 0,0001563 | ||
16.05.2026, 15:52:28 | 91 | 12.332.286 22,43 % | 0,091596 | 0,00112959 | 0,00011295 | ||
16.05.2026, 15:52:28 | 96 | 14.398.430 26,18 % | 0,215606 | 0,00310439 | 0,00031043 | ||
16.05.2026, 15:52:27 | 113 | 13.852.127 25,19 % | 0,477419 | 0,00661327 | 0,00066132 | ||
16.05.2026, 15:52:27 | 94 | 8.595.932 15,63 % | 0,137329 | 0,00118047 | 0,00011804 | ||
16.05.2026, 15:52:26 | 95 | 9.232.486 16,79 % | 0,164121 | 0,00151525 | 0,00015152 | ||
16.05.2026, 15:52:26 | 95 | 17.871.394 32,5 % | 0,491483 | 0,00878349 | 0,00087834 | ||
16.05.2026, 15:52:25 | 101 | 12.104.751 22,01 % | 0,233994 | 0,00283243 | 0,00028324 | ||
16.05.2026, 15:52:25 | 71 | 9.868.444 17,95 % | 0,075959 | 0,00074959 | 0,00007495 | ||
16.05.2026, 15:52:24 | 119 | 16.660.141 30,3 % | 0,063644 | 0,00106033 | 0,00010603 | ||
16.05.2026, 15:52:24 | 85 | 12.654.632 23,01 % | 0,094058 | 0,00119028 | 0,00011902 | ||
16.05.2026, 15:52:24 | 74 | 13.859.220 25,2 % | 0,103267 | 0,0014312 | 0,00014312 | ||
16.05.2026, 15:52:23 | 81 | 11.550.808 21,01 % | 0,066551 | 0,00076871 | 0,00007687 | ||
16.05.2026, 15:52:23 | 86 | 12.435.840 22,62 % | 0,105005 | 0,00130583 | 0,00013058 |
