Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 12:31:08 | 101 | 17.877.675 32,51 % | 0,219652 | 0,00392687 | 0,00039268 | ||
16.05.2026, 12:31:08 | 94 | 11.317.235 20,58 % | 0,252844 | 0,00286149 | 0,00028614 | ||
16.05.2026, 12:31:07 | 55 | 4.953.752 9,01 % | 0,167352 | 0,00082902 | 0,0000829 | ||
16.05.2026, 12:31:07 | 99 | 13.533.997 24,61 % | 0,079141 | 0,00107109 | 0,0001071 | ||
16.05.2026, 12:31:06 | 89 | 10.722.503 19,5 % | 0,074952 | 0,00080367 | 0,00008036 | ||
16.05.2026, 12:31:06 | 61 | 7.359.805 13,39 % | 0,151868 | 0,00111772 | 0,00011177 | ||
16.05.2026, 12:31:05 | 85 | 9.700.489 17,64 % | 0,109399 | 0,00106122 | 0,00010612 | ||
16.05.2026, 12:31:05 | 89 | 9.527.700 17,33 % | 0,103575 | 0,00098683 | 0,00009868 | ||
16.05.2026, 12:31:04 | 82 | 7.139.777 12,99 % | 0,155105 | 0,00110742 | 0,00011074 | ||
16.05.2026, 12:31:04 | 107 | 11.010.615 20,02 % | 0,099961 | 0,00110063 | 0,00011006 | ||
16.05.2026, 12:31:04 | 96 | 12.956.985 23,56 % | 0,191725 | 0,00248417 | 0,00024841 | ||
16.05.2026, 12:31:03 | 94 | 12.269.519 22,31 % | 0,082172 | 0,00100821 | 0,00010082 | ||
16.05.2026, 12:31:03 | 81 | 13.885.862 25,25 % | 0,073311 | 0,00101799 | 0,00010179 | ||
16.05.2026, 12:31:02 | 104 | 13.669.407 24,86 % | 0,123418 | 0,00168705 | 0,0001687 | ||
16.05.2026, 12:31:02 | 94 | 9.685.736 17,62 % | 0,132016 | 0,00127867 | 0,00012786 | ||
16.05.2026, 12:31:01 | 113 | 17.935.482 32,61 % | 0,06266 | 0,00112383 | 0,00011238 | ||
16.05.2026, 12:31:01 | 107 | 11.678.529 21,24 % | 0,245616 | 0,00286843 | 0,00028684 | ||
16.05.2026, 12:31:00 | 109 | 15.354.144 27,92 % | 0,194703 | 0,00298951 | 0,00029895 | ||
16.05.2026, 12:31:00 | 58 | 5.660.705 10,3 % | 0,105989 | 0,00059997 | 0,00005999 | ||
16.05.2026, 12:31:00 | 73 | 13.064.747 23,76 % | 0,076653 | 0,00100146 | 0,00010014 |
