Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 12:45:27 | 65 | 7.522.496 13,68 % | 0,078891 | 0,00059345 | 0,00005934 | ||
16.05.2026, 12:45:27 | 69 | 9.051.524 16,46 % | 0,066339 | 0,00060047 | 0,00006004 | ||
16.05.2026, 12:45:26 | 68 | 6.381.799 11,61 % | 0,122989 | 0,00078489 | 0,00007848 | ||
16.05.2026, 12:45:26 | 77 | 9.740.203 17,71 % | 0,295346 | 0,00287673 | 0,00028767 | ||
16.05.2026, 12:45:25 | 61 | 8.211.697 14,94 % | 0,098245 | 0,00080676 | 0,00008067 | ||
16.05.2026, 12:45:25 | 71 | 13.305.214 24,2 % | 0,094713 | 0,00126018 | 0,00012601 | ||
16.05.2026, 12:45:25 | 71 | 7.742.440 14,08 % | 0,076514 | 0,0005924 | 0,00005924 | ||
16.05.2026, 12:45:24 | 70 | 9.192.253 16,72 % | 0,098197 | 0,00090265 | 0,00009026 | ||
16.05.2026, 12:45:24 | 70 | 12.826.094 23,33 % | 0,093798 | 0,00120306 | 0,0001203 | ||
16.05.2026, 12:45:23 | 82 | 9.199.717 16,73 % | 0,109601 | 0,0010083 | 0,00010083 | ||
16.05.2026, 12:45:23 | 81 | 8.224.581 14,96 % | 0,092018 | 0,00075681 | 0,00007568 | ||
16.05.2026, 12:45:22 | 59 | 9.345.247 17 % | 0,056133 | 0,00052457 | 0,00005245 | ||
16.05.2026, 12:45:22 | 82 | 9.954.053 18,1 % | 0,10207 | 0,00101601 | 0,0001016 | ||
16.05.2026, 12:45:21 | 81 | 12.699.817 23,1 % | 0,117834 | 0,00149647 | 0,00014964 | ||
16.05.2026, 12:45:21 | 90 | 12.586.391 22,89 % | 0,116832 | 0,00147049 | 0,00014704 | ||
16.05.2026, 12:45:20 | 80 | 19.840.221 36,08 % | 0,077059 | 0,00152888 | 0,00015288 | ||
16.05.2026, 12:45:20 | 77 | 16.006.711 29,11 % | 0,076665 | 0,00122716 | 0,00012271 | ||
16.05.2026, 12:45:20 | 73 | 11.257.070 20,47 % | 0,073438 | 0,00082669 | 0,00008266 | ||
16.05.2026, 12:45:19 | 69 | 11.069.228 20,13 % | 0,097038 | 0,00107413 | 0,00010741 | ||
16.05.2026, 12:45:19 | 67 | 6.571.838 11,95 % | 0,095109 | 0,00062504 | 0,0000625 |
