Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 09:10:25 | 70 | 14.026.476 25,51 % | 0,093382 | 0,00130983 | 0,00013098 | ||
16.05.2026, 09:10:25 | 48 | 7.016.254 12,76 % | 0,092288 | 0,00064752 | 0,00006475 | ||
16.05.2026, 09:10:25 | 75 | 10.696.388 19,45 % | 0,068573 | 0,00073349 | 0,00007334 | ||
16.05.2026, 09:10:24 | 66 | 7.689.777 13,99 % | 0,23247 | 0,00178764 | 0,00017876 | ||
16.05.2026, 09:10:24 | 59 | 13.523.429 24,59 % | 0,06818 | 0,00092203 | 0,0000922 | ||
16.05.2026, 09:10:23 | 50 | 7.589.522 13,8 % | 0,229081 | 0,00173861 | 0,00017386 | ||
16.05.2026, 09:10:23 | 83 | 15.854.095 28,83 % | 0,275963 | 0,00437515 | 0,00043751 | ||
16.05.2026, 09:10:22 | 74 | 15.397.010 28 % | 0,066905 | 0,00103014 | 0,00010301 | ||
16.05.2026, 09:10:22 | 41 | 9.912.824 18,03 % | 0,073817 | 0,00073174 | 0,00007317 | ||
16.05.2026, 09:10:21 | 61 | 7.321.271 13,32 % | 0,076795 | 0,00056223 | 0,00005622 | ||
16.05.2026, 09:10:21 | 73 | 8.936.081 16,25 % | 0,155216 | 0,00138702 | 0,0001387 | ||
16.05.2026, 09:10:20 | 81 | 11.088.570 20,17 % | 0,112588 | 0,00124844 | 0,00012484 | ||
16.05.2026, 09:10:20 | 69 | 11.103.085 20,19 % | 0,172942 | 0,00192019 | 0,00019201 | ||
16.05.2026, 09:10:19 | 71 | 8.175.728 14,87 % | 0,065705 | 0,00053718 | 0,00005371 | ||
16.05.2026, 09:10:19 | 74 | 11.347.122 20,64 % | 0,086637 | 0,00098308 | 0,0000983 | ||
16.05.2026, 09:10:19 | 67 | 10.245.417 18,63 % | 0,138992 | 0,00142404 | 0,0001424 | ||
16.05.2026, 09:10:18 | 69 | 11.006.893 20,02 % | 0,075394 | 0,00082986 | 0,00008298 | ||
16.05.2026, 09:10:18 | 59 | 13.425.184 24,41 % | 0,068188 | 0,00091543 | 0,00009154 | ||
16.05.2026, 09:10:17 | 70 | 7.422.808 13,5 % | 0,084752 | 0,00062909 | 0,0000629 | ||
16.05.2026, 09:10:17 | 51 | 3.841.937 6,99 % | 0,064574 | 0,00024809 | 0,0000248 |
