Ausstehende Transaktionen
| Transaktions-Hash | Einmal-Schlüssel (Nonce) | Gaslimit | Gaspreis | Von | An | Betrag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.287 | 16.05.2026, 06:42:50 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
4.285 | 16.05.2026, 06:42:50 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
2.625 | 16.05.2026, 06:42:50 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
73.879 | 16.05.2026, 06:42:50 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
1.954 | 16.05.2026, 06:42:50 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
11.971.033 | 16.05.2026, 06:41:23 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
82.399 | 16.05.2026, 06:41:00 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
11.971.022 | 16.05.2026, 06:40:45 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
44.434 | 16.05.2026, 06:40:43 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
11.971.016 | 16.05.2026, 06:40:27 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
116.048 | 16.05.2026, 06:39:49 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
83.060 | 16.05.2026, 06:39:08 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
44.412 | 16.05.2026, 06:38:59 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
44.406 | 16.05.2026, 06:38:08 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
44.404 | 16.05.2026, 06:38:07 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
44.402 | 16.05.2026, 06:38:06 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
911.418 | 16.05.2026, 06:37:27 | 200.000 | -- | 0BNB | ||||
82.395 | 16.05.2026, 06:37:02 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
911.416 | 16.05.2026, 06:36:25 | 200.000 | -- | 0BNB | ||||
83.057 | 16.05.2026, 06:36:23 | 1.500.000 | -- | 0BNB |
