Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 18:49:13 | IBC-Bestätigung | -- | 0,002485 ATOM | ||||
16.05.2026, 18:49:13 | Senden | 101,361991 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
16.05.2026, 18:49:07 | Senden | 2.777,985 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
16.05.2026, 18:49:07 | Delegator-Prämie abheben | 0,003691 ATOM | |||||
16.05.2026, 18:49:07 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16.05.2026, 18:49:01 | IBC-Empfang | 0,00623 ATOM | |||||
16.05.2026, 18:49:01 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16.05.2026, 18:49:01 | IBC-Überweisung | 4 ATOM | 0,001244 ATOM | ||||
16.05.2026, 18:48:55 | Senden | 273,17207 ATOM | 0,003248 ATOM | ||||
16.05.2026, 18:48:31 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16.05.2026, 18:48:31 | Delegieren | 0,003843 ATOM | |||||
16.05.2026, 18:48:25 | IBC-Bestätigung | -- | 0,001229 ATOM | ||||
16.05.2026, 18:48:19 | Delegator-Prämie abheben | 0,002057 ATOM | |||||
16.05.2026, 18:48:19 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16.05.2026, 18:48:19 | Delegieren | -- | 0,0024 ATOM | ||||
16.05.2026, 18:48:14 | Delegator-Prämie abheben | 0,003696 ATOM | |||||
16.05.2026, 18:48:08 | IBC-Empfang | 0,002742 ATOM | |||||
16.05.2026, 18:48:08 | IBC-Empfang | 0,004903 ATOM | |||||
16.05.2026, 18:47:50 | IBC-Bestätigung | -- | 0,002336 ATOM | ||||
16.05.2026, 18:47:36 | IBC-Überweisung | 1.839,98 ATOM | 0,005 ATOM |
