Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 18:15:17 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16.05.2026, 18:15:17 | Delegator-Prämie abheben | 0,009315 ATOM | |||||
16.05.2026, 18:15:09 | Delegierung aufheben | 0,008985 ATOM | |||||
16.05.2026, 18:15:03 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,003924 ATOM | ||||
16.05.2026, 18:14:57 | IBC-Bestätigung | -- | 0,002276 ATOM | ||||
16.05.2026, 18:14:57 | IBC-Bestätigung | -- | 0,026787 ATOM | ||||
16.05.2026, 18:14:51 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16.05.2026, 18:14:45 | Senden | 2.481,144484 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
16.05.2026, 18:14:45 | Delegierung aufheben | 0,007018 ATOM | |||||
16.05.2026, 18:14:39 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16.05.2026, 18:14:39 | IBC-Empfang | 0,003117 ATOM | |||||
16.05.2026, 18:14:39 | IBC-Empfang | 0,002705 ATOM | |||||
16.05.2026, 18:14:39 | IBC-Bestätigung | -- | 0,002347 ATOM | ||||
16.05.2026, 18:14:34 | IBC-Empfang | 0,002361 ATOM | |||||
16.05.2026, 18:14:34 | IBC-Bestätigung | -- | 0,026995 ATOM | ||||
16.05.2026, 18:14:28 | Delegierung aufheben | 0,008985 ATOM | |||||
16.05.2026, 18:14:28 | MsgExecuteContract | 0,0018 ATOM | |||||
16.05.2026, 18:14:28 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16.05.2026, 18:14:28 | IBC-Empfang | 0,002174 ATOM | |||||
16.05.2026, 18:14:22 | Senden | 0,1 ATOM | 0,000739 ATOM |
