Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 16:59:25 | Delegierung aufheben | 0,007131 ATOM | |||||
16.05.2026, 16:59:18 | Delegator-Prämie abheben | 0,003817 ATOM | |||||
16.05.2026, 16:59:18 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16.05.2026, 16:59:18 | IBC-Bestätigung | -- | 0,00242 ATOM | ||||
16.05.2026, 16:59:18 | IBC-Empfang | 0,002093 ATOM | |||||
16.05.2026, 16:59:18 | IBC-Empfang | 0,006306 ATOM | |||||
16.05.2026, 16:59:13 | Senden | 8,128148 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
16.05.2026, 16:59:07 | IBC-Bestätigung | -- | 0,002452 ATOM | ||||
16.05.2026, 16:59:07 | IBC-Überweisung | 1,6 ATOM | 0,00101 ATOM | ||||
16.05.2026, 16:59:01 | Senden | 544,352 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
16.05.2026, 16:58:55 | Delegieren | 0,004557 ATOM | |||||
16.05.2026, 16:58:55 | IBC-Empfang | 0,002088 ATOM | |||||
16.05.2026, 16:58:55 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16.05.2026, 16:58:49 | IBC-Bestätigung | -- | 0,002385 ATOM | ||||
16.05.2026, 16:58:49 | Delegieren | 0,00746 ATOM | |||||
16.05.2026, 16:58:44 | Senden | 1 ATOM | 0,000806 ATOM | ||||
16.05.2026, 16:58:38 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16.05.2026, 16:58:38 | IBC-Bestätigung | -- | 0,006207 ATOM | ||||
16.05.2026, 16:58:32 | IBC-Überweisung | 605,98 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
16.05.2026, 16:58:32 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM |
