Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Block-Prämien | Durchschn. Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 12.05.2026, 22:54:10 | 12.477 | 1,77022505 0,00069188 | 0,00003144 | ||
13 | 12.05.2026, 22:51:26 | 4.214 | 1,77022505 0,00037586 | 0,00002891 | ||
7 | 12.05.2026, 22:50:42 | 2.053 | 1,77022505 0,00012454 | 0,00001779 | ||
19 | 12.05.2026, 22:50:09 | 7.803 | 1,77022505 0,0001498 | 0,00000788 | ||
9 | 12.05.2026, 22:48:35 | 3.380 | 1,77022505 0,00024193 | 0,00002688 | ||
64 | 12.05.2026, 22:47:46 | 30.635 | 1,77022505 0,00128992 | 0,00002015 | ||
30 | 12.05.2026, 22:41:33 | 13.127 | 1,77022505 0,00066984 | 0,00002232 | ||
28 | 12.05.2026, 22:39:14 | 18.970 | 1,77022505 0,00153899 | 0,00005496 | ||
49 | 12.05.2026, 22:36:40 | 26.731 | 1,77022505 0,00090085 | 0,00001838 | ||
13 | 12.05.2026, 22:33:31 | 4.710 | 1,77022505 0,00025284 | 0,00001944 | ||
13 | 12.05.2026, 22:32:55 | 8.242 | 1,77022505 0,00034103 | 0,00002623 | ||
21 | 12.05.2026, 22:32:07 | 14.347 | 1,77022505 0,00031077 | 0,00001479 | ||
28 | 12.05.2026, 22:30:36 | 12.078 | 1,77022505 0,00635207 | 0,00022685 | ||
43 | 12.05.2026, 22:28:44 | 26.577 | 1,77022505 0,0011847 | 0,00002755 | ||
99 | 12.05.2026, 22:26:06 | 48.605 | 1,77022505 0,00187402 | 0,00001892 | ||
45 | 12.05.2026, 22:19:13 | 17.572 | 1,77022505 0,00024377 | 0,00000541 | ||
20 | 12.05.2026, 22:18:23 | 11.968 | 1,77022505 0,00036255 | 0,00001812 | ||
32 | 12.05.2026, 22:16:34 | 16.516 | 1,77022505 0,00161911 | 0,00005059 | ||
1 | 12.05.2026, 22:14:07 | 432 | 1,77022505 | 0DASH | ||
38 | 12.05.2026, 22:14:06 | 21.355 | 1,77022505 0,00165274 | 0,00004349 |
