Große Transaktionen
Summe 12.360 der Transaktionen innerhalb der letzten 24 Stunden (nur die letzten 10.000 Dateneinträge)
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 02:03:31 | 1 | 2 | 11,86538014 | 0,00000226 | ||
15.05.2026, 21:47:30 | 1 | 2 | 11,83737338 | 0,00000226 | ||
16.05.2026, 02:42:22 | 1 | 2 | 11,82549137 | 0,00000227 | ||
15.05.2026, 17:29:16 | 1 | 2 | 11,80605676 | 0,00000227 | ||
15.05.2026, 19:56:23 | 1 | 2 | 11,80498527 | 0,00000227 | ||
15.05.2026, 23:12:53 | 4 | 2 | 11,79503665 | 0,00000674 | ||
15.05.2026, 23:39:57 | 1 | 2 | 11,79125571 | 0,00000227 | ||
16.05.2026, 03:48:45 | 2 | 2 | 11,78721249 | 0,00000376 | ||
15.05.2026, 12:53:41 | 1 | 2 | 11,78509662 | 0,00000227 | ||
15.05.2026, 23:50:52 | 10 | 2 | 11,78089741 | 0,00001568 | ||
15.05.2026, 22:27:27 | 1 | 2 | 11,77910625 | 0,00000227 | ||
15.05.2026, 19:54:00 | 1 | 2 | 11,75667864 | 0,00000227 | ||
15.05.2026, 17:59:13 | 18 | 2 | 11,74734981 | 0,00002742 | ||
16.05.2026, 09:37:59 | 1 | 2 | 11,71380227 | 0,00000227 | ||
16.05.2026, 03:09:29 | 2 | 2 | 11,69947936 | 0,00000374 | ||
16.05.2026, 03:48:45 | 1 | 2 | 11,68398304 | 0,00000225 | ||
15.05.2026, 13:05:59 | 1 | 1 | 11,67616254 | 0,0000192 | ||
15.05.2026, 22:38:04 | 1 | 2 | 11,67484729 | 0,00000227 | ||
15.05.2026, 23:16:26 | 16 | 2 | 11,66849083 | 0,00002462 | ||
15.05.2026, 20:16:24 | 1 | 2 | 11,65699714 | 0,00000226 |
