Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Ommer-Block | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 09:37:50 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16.05.2026, 09:37:45 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16.05.2026, 09:37:40 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16.05.2026, 09:37:24 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16.05.2026, 09:37:21 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16.05.2026, 09:36:58 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16.05.2026, 09:36:32 | 1 | 1 | 1.201 | 21.000 0,27 % | 8.000.000 | 10 | 2,04821 | ||
16.05.2026, 09:36:30 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16.05.2026, 09:36:28 | 1 | 0 | 662 | 21.000 0,27 % | 8.000.000 | 10 | 2,04821 | ||
16.05.2026, 09:36:19 | 2 | 0 | 774 | 42.000 0,53 % | 8.000.000 | 10,1 | 2,048424 | ||
16.05.2026, 09:36:14 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16.05.2026, 09:36:09 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.007.811 | 0Gwei | 2,048 | ||
16.05.2026, 09:36:01 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16.05.2026, 09:35:43 | 0 | 0 | 544 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16.05.2026, 09:35:32 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16.05.2026, 09:35:30 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16.05.2026, 09:35:19 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16.05.2026, 09:34:52 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16.05.2026, 09:34:40 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16.05.2026, 09:34:38 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 |
