Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 08:05:50 | 20 | 97.262 | 6.952.690 40,9 % | 17.000.000 | 0,262296 | 0,001823 | ||
17.05.2026, 08:05:45 | 8 | 5.753 | 785.490 4,63 % | 17.000.000 | 0,1 | 0,000078 | ||
17.05.2026, 08:05:40 | 25 | 94.323 | 5.773.225 33,97 % | 16.999.984 | 0,152534 | 0,00088 | ||
17.05.2026, 08:05:35 | 35 | 121.749 | 8.756.364 51,56 % | 16.983.400 | 0,319396 | 0,002796 | ||
17.05.2026, 08:05:25 | 5 | 6.046 | 866.408 5,1 % | 17.000.000 | 0,147795 | 0,000128 | ||
17.05.2026, 08:05:20 | 4 | 41.431 | 2.691.944 15,84 % | 17.000.000 | 0,069248 | 0,000186 | ||
17.05.2026, 08:05:15 | 11 | 55.322 | 5.643.047 33,2 % | 17.000.000 | 0,135393 | 0,000764 | ||
17.05.2026, 08:05:10 | 10 | 46.957 | 4.923.968 28,97 % | 17.000.000 | 0,273878 | 0,001348 | ||
17.05.2026, 08:05:05 | 14 | 48.664 | 4.554.436 26,8 % | 17.000.000 | 21,931701 | 0,099886 | ||
17.05.2026, 08:05:00 | 18 | 52.084 | 5.011.821 29,49 % | 17.000.000 | 0,188228 | 0,000943 | ||
17.05.2026, 08:04:55 | 17 | 49.209 | 4.960.227 29,18 % | 17.000.000 | 0,086442 | 0,000428 | ||
17.05.2026, 08:04:50 | 15 | 47.704 | 4.122.388 24,25 % | 17.000.000 | 0,289973 | 0,001195 | ||
17.05.2026, 08:04:45 | 16 | 48.106 | 3.979.163 23,41 % | 17.000.000 | 0,320596 | 0,001275 | ||
17.05.2026, 08:04:40 | 6 | 43.320 | 3.443.434 20,26 % | 17.000.000 | 0,116469 | 0,000401 | ||
17.05.2026, 08:04:35 | 11 | 9.547 | 1.479.611 8,71 % | 16.999.984 | 0,185873 | 0,000275 | ||
17.05.2026, 08:04:30 | 4 | 5.190 | 883.228 5,21 % | 16.983.400 | 0,408722 | 0,00036 | ||
17.05.2026, 08:04:25 | 19 | 88.811 | 6.734.991 39,62 % | 17.000.000 | 0,833032 | 0,00561 | ||
17.05.2026, 08:04:20 | 7 | 46.405 | 3.808.827 22,41 % | 17.000.000 | 0,156883 | 0,000597 | ||
17.05.2026, 08:04:15 | 12 | 9.517 | 2.165.735 12,74 % | 17.000.000 | 0,735666 | 0,001593 | ||
17.05.2026, 08:04:10 | 17 | 88.157 | 5.321.968 31,31 % | 17.000.000 | 0,150365 | 0,0008 |
