Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 03:15:40 | 19 | 73.248 | 5.393.942 31,73 % | 17.000.000 | 0,353607 | 0,001907 | ||
17.05.2026, 03:15:35 | 13 | 113.441 | 6.656.048 39,16 % | 17.000.000 | 0,222231 | 0,001479 | ||
17.05.2026, 03:15:30 | 18 | 52.484 | 4.190.068 24,65 % | 17.000.000 | 0,326184 | 0,001366 | ||
17.05.2026, 03:15:25 | 10 | 46.148 | 3.394.394 19,97 % | 17.000.000 | 0,112334 | 0,000381 | ||
17.05.2026, 03:15:20 | 17 | 53.370 | 3.963.984 23,32 % | 17.000.000 | 0,212336 | 0,000841 | ||
17.05.2026, 03:15:15 | 18 | 51.105 | 4.045.703 23,8 % | 17.000.000 | 0,130299 | 0,000527 | ||
17.05.2026, 03:15:10 | 14 | 91.136 | 5.983.287 35,2 % | 17.000.000 | 0,233023 | 0,001394 | ||
17.05.2026, 03:15:05 | 26 | 63.752 | 5.901.695 34,72 % | 17.000.000 | 0,327158 | 0,00193 | ||
17.05.2026, 03:15:00 | 3 | 2.477 | 163.858 0,97 % | 17.000.000 | 0,609904 | 0,000099 | ||
17.05.2026, 03:14:55 | 13 | 47.653 | 3.977.907 23,4 % | 17.000.000 | 0,191345 | 0,000761 | ||
17.05.2026, 03:14:50 | 5 | 42.255 | 2.948.561 17,35 % | 17.000.000 | 0,091797 | 0,00027 | ||
17.05.2026, 03:14:45 | 14 | 49.861 | 4.484.326 26,38 % | 17.000.000 | 0,091368 | 0,000409 | ||
17.05.2026, 03:14:40 | 9 | 45.026 | 3.202.246 18,84 % | 17.000.000 | 0,007575 | 0,000024 | ||
17.05.2026, 03:14:35 | 24 | 128.628 | 7.668.370 45,11 % | 17.000.000 | 0,098998 | 0,000759 | ||
17.05.2026, 03:14:30 | 15 | 13.556 | 3.148.091 18,52 % | 17.000.000 | 1,009853 | 0,003179 | ||
17.05.2026, 03:14:25 | 0 | 920 | 0 | 17.000.000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
17.05.2026, 03:14:20 | 15 | 89.143 | 5.642.136 33,19 % | 17.000.000 | 0,12419 | 0,0007 | ||
17.05.2026, 03:14:15 | 10 | 7.949 | 1.609.612 9,47 % | 17.000.000 | 0,619064 | 0,000996 | ||
17.05.2026, 03:14:10 | 5 | 43.788 | 3.746.531 22,04 % | 17.000.000 | 0,098728 | 0,000369 | ||
17.05.2026, 03:14:05 | 4 | 41.491 | 2.708.790 15,94 % | 17.000.000 | 0,065762 | 0,000178 |
