Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 22:44:40 | 20 | 63.848 | 8.852.294 52,08 % | 17.000.000 | 0,725643 | 0,006423 | ||
16.05.2026, 22:44:35 | 8 | 6.169 | 1.254.338 7,38 % | 16.999.984 | 0,132896 | 0,000166 | ||
16.05.2026, 22:44:30 | 17 | 53.428 | 5.656.462 33,31 % | 16.983.400 | 0,109586 | 0,000619 | ||
16.05.2026, 22:44:25 | 13 | 51.899 | 4.918.553 28,94 % | 17.000.000 | 0,149012 | 0,000732 | ||
16.05.2026, 22:44:20 | 16 | 53.985 | 6.145.181 36,15 % | 17.000.000 | 0,053379 | 0,000328 | ||
16.05.2026, 22:44:15 | 22 | 91.410 | 7.073.683 41,61 % | 17.000.000 | 0,21091 | 0,001491 | ||
16.05.2026, 22:44:10 | 0 | 923 | 0 | 17.000.000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
16.05.2026, 22:44:05 | 21 | 89.545 | 7.682.456 45,2 % | 17.000.000 | 13,391911 | 0,102882 | ||
16.05.2026, 22:44:00 | 2 | 1.670 | 594.913 3,5 % | 17.000.000 | 0,346874 | 0,000206 | ||
16.05.2026, 22:43:55 | 15 | 50.001 | 4.711.517 27,72 % | 17.000.000 | 1,185857 | 0,005587 | ||
16.05.2026, 22:43:50 | 13 | 85.497 | 7.265.000 42,74 % | 17.000.000 | 0,126876 | 0,000921 | ||
16.05.2026, 22:43:45 | 28 | 27.810 | 14.133.066 83,14 % | 17.000.000 | 0,003514 | 0,000049 | ||
16.05.2026, 22:43:40 | 6 | 46.995 | 3.460.566 20,36 % | 16.999.984 | 1,198652 | 0,004148 | ||
16.05.2026, 22:43:35 | 11 | 47.983 | 4.106.825 24,19 % | 16.983.400 | 0,161692 | 0,000664 | ||
16.05.2026, 22:43:30 | 5 | 42.343 | 2.846.708 16,75 % | 17.000.000 | 0,054766 | 0,000155 | ||
16.05.2026, 22:43:25 | 18 | 50.573 | 4.754.247 27,97 % | 17.000.000 | 0,479201 | 0,002278 | ||
16.05.2026, 22:43:20 | 12 | 58.424 | 5.043.939 29,68 % | 17.000.000 | 0,160313 | 0,000808 | ||
16.05.2026, 22:43:15 | 13 | 47.034 | 3.519.843 20,71 % | 17.000.000 | 0,008424 | 0,000029 | ||
16.05.2026, 22:43:10 | 13 | 83.715 | 5.770.622 33,95 % | 17.000.000 | 0,07346 | 0,000423 | ||
16.05.2026, 22:43:05 | 23 | 26.014 | 13.897.134 81,75 % | 17.000.000 | 0,029304 | 0,000407 |
