Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 02:08:45 | 0 | 920 | 0 | 17.000.000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
17.05.2026, 02:08:40 | 6 | 43.325 | 3.618.778 21,29 % | 17.000.000 | 0,361921 | 0,001309 | ||
17.05.2026, 02:08:35 | 14 | 49.865 | 4.520.373 26,6 % | 17.000.000 | 0,145319 | 0,000656 | ||
17.05.2026, 02:08:30 | 10 | 84.455 | 6.909.270 40,65 % | 17.000.000 | 0,174019 | 0,001202 | ||
17.05.2026, 02:08:25 | 25 | 59.497 | 5.916.285 34,81 % | 17.000.000 | 0,433822 | 0,002566 | ||
17.05.2026, 02:08:20 | 1 | 2.104 | 119.113 0,71 % | 17.000.000 | 1,5 | 0,000178 | ||
17.05.2026, 02:08:15 | 13 | 47.973 | 4.298.325 25,29 % | 17.000.000 | 0,061438 | 0,000264 | ||
17.05.2026, 02:08:10 | 8 | 44.014 | 3.675.932 21,63 % | 17.000.000 | 0,248153 | 0,000912 | ||
17.05.2026, 02:08:05 | 13 | 49.879 | 5.861.237 34,48 % | 17.000.000 | 0,270327 | 0,001584 | ||
17.05.2026, 02:08:00 | 7 | 45.123 | 3.810.303 22,42 % | 17.000.000 | 0,282711 | 0,001077 | ||
17.05.2026, 02:07:55 | 16 | 50.994 | 6.972.694 41,02 % | 17.000.000 | 0,272904 | 0,001902 | ||
17.05.2026, 02:07:50 | 14 | 55.427 | 5.325.380 31,33 % | 17.000.000 | 1,592769 | 0,008482 | ||
17.05.2026, 02:07:45 | 13 | 55.820 | 5.587.390 32,87 % | 17.000.000 | 1,398494 | 0,007813 | ||
17.05.2026, 02:07:40 | 16 | 22.649 | 2.985.404 17,57 % | 17.000.000 | 2,874522 | 0,008581 | ||
17.05.2026, 02:07:35 | 10 | 50.905 | 3.875.546 22,8 % | 17.000.000 | 1,348082 | 0,005224 | ||
17.05.2026, 02:07:30 | 13 | 50.965 | 4.677.306 27,52 % | 17.000.000 | 0,613498 | 0,002869 | ||
17.05.2026, 02:07:25 | 11 | 143.191 | 8.753.292 51,49 % | 17.000.000 | 0,849605 | 0,007436 | ||
17.05.2026, 02:07:20 | 15 | 55.979 | 5.192.056 30,55 % | 17.000.000 | 1,535276 | 0,007971 | ||
17.05.2026, 02:07:15 | 21 | 82.070 | 6.876.584 40,46 % | 17.000.000 | 0,193615 | 0,001331 | ||
17.05.2026, 02:07:10 | 10 | 155.213 | 9.050.357 53,24 % | 17.000.000 | 0,289893 | 0,002623 |
